South Africa
10 product(s) found
1
Item No. 44567-138-0000
| Volume | 0.375 |
| Alcohol(%) | 16.5 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Muscat d'Alexandrie |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Item No. 44572-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Item No. 44576-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Chenin Blanc |
| Country Name | South Africa |
4
Item No. 44630-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Item No. 44680-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Item No. 49577-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 8 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Moscato |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Item No. 40010-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 8 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Moscato |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Item No. 44948-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Item No. 44560-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Item No. 44558-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
South Africa
10 product(s) found
1
Item No. 44567-138-0000
| Volume | 0.375 |
| Alcohol(%) | 16.5 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Muscat d'Alexandrie |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Item No. 44572-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Item No. 44576-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Chenin Blanc |
| Country Name | South Africa |
4
Item No. 44630-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Item No. 44680-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Item No. 49577-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 8 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Moscato |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Item No. 40010-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 8 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Moscato |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Item No. 44948-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Item No. 44560-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Item No. 44558-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | South Africa |
| Portfolio | Mack Editions |

Deutsch (Deutschland)