Romania, Georgia & Hungary
14 product(s) found
1
Item No. 43648-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Rkatsiteli |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Item No. 33010-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11 |
| Taste Profile | SEMI SWEET |
| Variety(-ies) | Cuvée aus verschiedenen Muskateller-Rebsorten |
| Country Name | Hungary |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Item No. 44159-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | MEDIUM DRY |
| Variety(-ies) | Feteasca Regala |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Item No. 44160-138-0000
| Volume | 0.375 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Item No. 44162-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 43.5% Sauvignon Blanc, 24% Tamaioasa Romaneasca, 18.5 % Feteasca Alba, 8% Chardonnay |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Item No. 44164-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Pinot Grigio, Feteasca alba |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Item No. 44172-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Item No. 44202-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Item No. 44198-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
10
Item No. 43655-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Kisi |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Item No. 43651-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Rkatsiteli 40%, Kakhuri Mtsvane 40% ,Khikhvi 10%, Kisi 10% |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Item No. 43653-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Khikhvi 100% |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Item No. 47218-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Item No. 47214-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Wines |
Romania, Georgia & Hungary
14 product(s) found
1
Item No. 43648-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Rkatsiteli |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Item No. 33010-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11 |
| Taste Profile | SEMI SWEET |
| Variety(-ies) | Cuvée aus verschiedenen Muskateller-Rebsorten |
| Country Name | Hungary |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Item No. 44159-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | MEDIUM DRY |
| Variety(-ies) | Feteasca Regala |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Item No. 44160-138-0000
| Volume | 0.375 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | SWEET |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Item No. 44162-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 43.5% Sauvignon Blanc, 24% Tamaioasa Romaneasca, 18.5 % Feteasca Alba, 8% Chardonnay |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Item No. 44164-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Pinot Grigio, Feteasca alba |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Item No. 44172-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Item No. 44202-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Item No. 44198-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
10
Item No. 43655-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Kisi |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Item No. 43651-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Rkatsiteli 40%, Kakhuri Mtsvane 40% ,Khikhvi 10%, Kisi 10% |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Item No. 43653-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Khikhvi 100% |
| Country Name | Georgia |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Item No. 47218-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Item No. 47214-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Romania |
| Portfolio | Mack Wines |

Deutsch (Deutschland)