France
37 product(s) found
1
Item No. 47850-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc 70%, Sauvignon Gris 10%, Sémillion 10%, Muscadelle 10% |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Item No. 44138-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Item No. 46847-156-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Roussanne, Grenache blanc, Picardan, Clairette, Bourboulenc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Item No. 43287-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc, Semillon |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Item No. 48191-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Vermentinu 60%, Biancu Gentile 30%, Chardonnay 10% |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Item No. 43384-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Item No. 43247-129-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Item No. 43248-129-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
9
Item No. 43245-129-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Item No. 48290-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne, Viognier |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Item No. 46851-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Clairette, Grenache Blanc, Roussanne |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Item No. 48285-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grenache Blanc, Bourboulenc, Ugni Blanc, Roussanne |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Item No. 43264-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Item No. 43269-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Item No. 43286-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | MEDIUM DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Item No. 43267-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Viognier |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
17
Item No. 47756-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grenache blanc, Viognier, Roussanne, Marsanne, Clairette Blanche |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Item No. 47752-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Viognier |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
19
Item No. 43376-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14.5 |
| Taste Profile | MEDIUM DRY |
| Variety(-ies) | 100% Gewurztraminer |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
20
Item No. 43375-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Pinot Gris |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
France
37 product(s) found
1
Item No. 47850-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc 70%, Sauvignon Gris 10%, Sémillion 10%, Muscadelle 10% |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Item No. 44138-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Item No. 46847-156-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Roussanne, Grenache blanc, Picardan, Clairette, Bourboulenc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Item No. 43287-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc, Semillon |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Item No. 48191-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Vermentinu 60%, Biancu Gentile 30%, Chardonnay 10% |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Item No. 43384-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Item No. 43247-129-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Item No. 43248-129-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
9
Item No. 43245-129-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Item No. 48290-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne, Viognier |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Item No. 46851-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Clairette, Grenache Blanc, Roussanne |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Item No. 48285-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grenache Blanc, Bourboulenc, Ugni Blanc, Roussanne |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Item No. 43264-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Item No. 43269-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Item No. 43286-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | MEDIUM DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Item No. 43267-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Viognier |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
17
Item No. 47756-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grenache blanc, Viognier, Roussanne, Marsanne, Clairette Blanche |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Item No. 47752-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Viognier |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
19
Item No. 43376-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14.5 |
| Taste Profile | MEDIUM DRY |
| Variety(-ies) | 100% Gewurztraminer |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |
20
Item No. 43375-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 100% Pinot Gris |
| Country Name | France |
| Portfolio | Mack Editions |

Deutsch (Deutschland)