Austria
25 product(s) found
1
Item No. 40210-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Item No. 32601-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Bionisys |
3
Item No. 42163-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner, Weißburgunder, Riesling |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Item No. 42160-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Item No. 40017-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 40% Rheinriesling, 50% Sauvignon Blanc, 10% Müller Thurgau |
| Country Name | Austria |
6
Item No. 42673-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Item No. 42674-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Item No. 42663-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Gelber Muskateller |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Item No. 42677-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Austria |
10
Item No. 42678-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Weissburgunder |
| Country Name | Austria |
11
Item No. 42209-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Item No. 42206-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Item No. 42208-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Item No. 42207-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Item No. 42733-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 9.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 70% Grüner Veltliner 20% Sauvignon blanc 10% Muskateller |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Item No. 42668-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
17
Item No. 42763-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Item No. 42761-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
19
Item No. 42666-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
20
Item No. 47359-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 60% Riesling, 20% Grüner Veltliner, 20% Pinot Blanc |
| Country Name | Austria |
Austria
25 product(s) found
1
Item No. 40210-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Item No. 32601-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Bionisys |
3
Item No. 42163-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner, Weißburgunder, Riesling |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Item No. 42160-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Item No. 40017-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 40% Rheinriesling, 50% Sauvignon Blanc, 10% Müller Thurgau |
| Country Name | Austria |
6
Item No. 42673-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Item No. 42674-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Item No. 42663-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 11.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Gelber Muskateller |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Item No. 42677-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Sauvignon Blanc |
| Country Name | Austria |
10
Item No. 42678-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Weissburgunder |
| Country Name | Austria |
11
Item No. 42209-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Chardonnay |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Item No. 42206-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Item No. 42208-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Item No. 42207-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Item No. 42733-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 9.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 70% Grüner Veltliner 20% Sauvignon blanc 10% Muskateller |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Item No. 42668-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 13 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
17
Item No. 42763-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Item No. 42761-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 14 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
19
Item No. 42666-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | Grüner Veltliner |
| Country Name | Austria |
20
Item No. 47359-121-0000
| Volume | 0.75 |
| Alcohol(%) | 12.5 |
| Taste Profile | DRY |
| Variety(-ies) | 60% Riesling, 20% Grüner Veltliner, 20% Pinot Blanc |
| Country Name | Austria |

Deutsch (Deutschland)