Rumänien, Georgien & Ungarn
14 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 43648-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Rkatsiteli |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 33010-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Cuvée aus verschiedenen Muskateller-Rebsorten |
| Ländername | Ungarn |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 44159-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Feteasca Regala |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 44160-138-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Süß |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 44162-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 43.5% Sauvignon Blanc, 24% Tamaioasa Romaneasca, 18.5 % Feteasca Alba, 8% Chardonnay |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 44164-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio, Feteasca alba |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Artikel-Nr. 44172-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 44202-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 44198-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
10
Artikel-Nr. 43655-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Kisi |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 43651-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Rkatsiteli 40%, Kakhuri Mtsvane 40% ,Khikhvi 10%, Kisi 10% |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 43653-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Khikhvi 100% |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 47218-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 47214-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
Rumänien, Georgien & Ungarn
14 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 43648-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Rkatsiteli |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 33010-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Cuvée aus verschiedenen Muskateller-Rebsorten |
| Ländername | Ungarn |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 44159-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Feteasca Regala |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 44160-138-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Süß |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 44162-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 43.5% Sauvignon Blanc, 24% Tamaioasa Romaneasca, 18.5 % Feteasca Alba, 8% Chardonnay |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 44164-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio, Feteasca alba |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Artikel-Nr. 44172-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 44202-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 44198-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
10
Artikel-Nr. 43655-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Kisi |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 43651-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Rkatsiteli 40%, Kakhuri Mtsvane 40% ,Khikhvi 10%, Kisi 10% |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 43653-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Khikhvi 100% |
| Ländername | Georgien |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 47218-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 47214-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |

English