Deutschland
172 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 32703-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau, Muscaris, Souvignier gris |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
2
Artikel-Nr. 42803-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 42805-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Weissburgunder |
| Ländername | Deutschland |
4
Artikel-Nr. 42411-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 42410-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Artikel-Nr. 44210-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Artikel-Nr. 44211-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weissburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 42940-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Scheurebe |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Artikel-Nr. 42941-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Sauvignon Blanc |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
10
Artikel-Nr. 42041-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Kerner |
| Ländername | Deutschland |
11
Artikel-Nr. 42061-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
12
Artikel-Nr. 42027-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
13
Artikel-Nr. 42035-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
14
Artikel-Nr. 42044-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
15
Artikel-Nr. 47034-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Gutedel |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
16
Artikel-Nr. 47036-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder, Weißburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
17
Artikel-Nr. 42418-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 45330-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Riesling, Weißburgunder, Traminer & Österreichisch Weiß |
| Ländername | Deutschland |
19
Artikel-Nr. 45322-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
20
Artikel-Nr. 45326-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Riesling, Scheurebe und Sauvignon Blanc |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
Deutschland
172 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 32703-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau, Muscaris, Souvignier gris |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
2
Artikel-Nr. 42803-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 42805-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Weissburgunder |
| Ländername | Deutschland |
4
Artikel-Nr. 42411-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 42410-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Artikel-Nr. 44210-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Artikel-Nr. 44211-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weissburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 42940-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Scheurebe |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Artikel-Nr. 42941-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Sauvignon Blanc |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
10
Artikel-Nr. 42041-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Kerner |
| Ländername | Deutschland |
11
Artikel-Nr. 42061-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
12
Artikel-Nr. 42027-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
13
Artikel-Nr. 42035-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
14
Artikel-Nr. 42044-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
15
Artikel-Nr. 47034-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Gutedel |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
16
Artikel-Nr. 47036-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder, Weißburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
17
Artikel-Nr. 42418-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 45330-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Riesling, Weißburgunder, Traminer & Österreichisch Weiß |
| Ländername | Deutschland |
19
Artikel-Nr. 45322-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
20
Artikel-Nr. 45326-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Riesling, Scheurebe und Sauvignon Blanc |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |

English