Österreich
25 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 40210-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 32601-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Bionisys |
3
Artikel-Nr. 42163-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner, Weißburgunder, Riesling |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 42160-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 40017-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 40% Rheinriesling, 50% Sauvignon Blanc, 10% Müller Thurgau |
| Ländername | Österreich |
6
Artikel-Nr. 42673-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 42674-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 42663-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Gelber Muskateller |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 42677-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Österreich |
10
Artikel-Nr. 42678-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weissburgunder |
| Ländername | Österreich |
11
Artikel-Nr. 42209-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 42206-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 42208-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 42207-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 42733-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 9,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 70% Grüner Veltliner 20% Sauvignon blanc 10% Muskateller |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Artikel-Nr. 42668-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
17
Artikel-Nr. 42763-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Artikel-Nr. 42761-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
19
Artikel-Nr. 42666-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
20
Artikel-Nr. 47359-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 60% Riesling, 20% Grüner Veltliner, 20% Pinot Blanc |
| Ländername | Österreich |
Österreich
25 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 40210-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 32601-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Bionisys |
3
Artikel-Nr. 42163-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner, Weißburgunder, Riesling |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 42160-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 40017-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 40% Rheinriesling, 50% Sauvignon Blanc, 10% Müller Thurgau |
| Ländername | Österreich |
6
Artikel-Nr. 42673-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 42674-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 42663-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Gelber Muskateller |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 42677-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Ländername | Österreich |
10
Artikel-Nr. 42678-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Weissburgunder |
| Ländername | Österreich |
11
Artikel-Nr. 42209-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 42206-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 42208-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 42207-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 42733-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 9,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 70% Grüner Veltliner 20% Sauvignon blanc 10% Muskateller |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Artikel-Nr. 42668-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
17
Artikel-Nr. 42763-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Artikel-Nr. 42761-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
19
Artikel-Nr. 42666-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Ländername | Österreich |
20
Artikel-Nr. 47359-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 60% Riesling, 20% Grüner Veltliner, 20% Pinot Blanc |
| Ländername | Österreich |

English