Deutschland
31 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 32705-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | diverse |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
2
Artikel-Nr. 36200-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
3
Artikel-Nr. 47007-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 47037-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 47368-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Regent, Spätburgunder, St. Laurent |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 43065-121-2021
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 43062-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Zweigelt |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41504-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Mitos |
| Ländername | Deutschland |
9
Artikel-Nr. 47062-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée (Portugieser, Regent, Dornfelder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
10
Artikel-Nr. 45045-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Dorsa, Merlot, Lemberger, Cabernet Mitos |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 42980-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Blaufränkisch |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
12
Artikel-Nr. 41531-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
13
Artikel-Nr. 41937-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 41939-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Späturgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 41934-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Merlot, Cabernet |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Artikel-Nr. 47055-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Spätburgunder, Frühburgunder, Zweigelt |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
17
Artikel-Nr. 47048-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Spätburgunder, Frühburgunder, Zweigelt |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Artikel-Nr. 41974-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
19
Artikel-Nr. 41973-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
20
Artikel-Nr. 41339-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
Deutschland
31 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 32705-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | diverse |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
2
Artikel-Nr. 36200-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
3
Artikel-Nr. 47007-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 47037-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 47368-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Regent, Spätburgunder, St. Laurent |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 43065-121-2021
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 43062-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Zweigelt |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41504-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 14 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Mitos |
| Ländername | Deutschland |
9
Artikel-Nr. 47062-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée (Portugieser, Regent, Dornfelder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
10
Artikel-Nr. 45045-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cabernet Dorsa, Merlot, Lemberger, Cabernet Mitos |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 42980-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Blaufränkisch |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
12
Artikel-Nr. 41531-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
13
Artikel-Nr. 41937-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 41939-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Späturgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 41934-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Merlot, Cabernet |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Artikel-Nr. 47055-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Spätburgunder, Frühburgunder, Zweigelt |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
17
Artikel-Nr. 47048-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Spätburgunder, Frühburgunder, Zweigelt |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Artikel-Nr. 41974-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
19
Artikel-Nr. 41973-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
20
Artikel-Nr. 41339-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 13 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |

English