Georgien, Rumänien & Ungarn
3 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 44169-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Merlot, Babeasca Neagra, Feteasca Neagra, Cab. Franc, Syrah, Cab.Sauv. |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 44205-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 47215-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Merlot, Feteasca Neagra, Babeasca Neagra, Syrah, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
Georgien, Rumänien & Ungarn
3 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 44169-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Merlot, Babeasca Neagra, Feteasca Neagra, Cab. Franc, Syrah, Cab.Sauv. |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 44205-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 47215-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Merlot, Feteasca Neagra, Babeasca Neagra, Syrah, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Rumänien |
| Portfolio | Mack Wines |

English