Deutschland
9 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42804-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | 70 % Dornfelder, 30 % Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 44212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 42059-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 42421-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau, Riesling, Sauvignon Blanc , Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Artikel-Nr. 42981-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Blaufränkisch und Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Artikel-Nr. 42983-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Trollinger, Lemberger und Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 37094-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Artikel-Nr. 45003-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Zweigelt, Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
Deutschland
9 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42804-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | 70 % Dornfelder, 30 % Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 44212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 42059-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 42421-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau, Riesling, Sauvignon Blanc , Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Artikel-Nr. 42981-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Blaufränkisch und Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
7
Artikel-Nr. 42983-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Trollinger, Lemberger und Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 37094-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Artikel-Nr. 45003-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Zweigelt, Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |

English