Deutschland
14 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 45327-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Domina |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Artikel-Nr. 47367-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 43061-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 47378-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir (Spätburgunder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 41737-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 41932-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 47054-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41972-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 41912-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir, Saint Laurent, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Artikel-Nr. 45561-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 47231-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, St. Laurent, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 41522-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 47057-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 47014-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
Deutschland
14 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 45327-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Domina |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Artikel-Nr. 47367-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 43061-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 47378-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir (Spätburgunder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 41737-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 41932-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 47054-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41972-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 41912-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir, Saint Laurent, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Artikel-Nr. 45561-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 47231-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, St. Laurent, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 41522-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 47057-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 47014-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |

English