Deutschland
5 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42059-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47054-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 47057-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 47014-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 37094-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
Deutschland
5 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42059-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47054-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 47057-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 47014-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 37094-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |

English