Deutschland
6 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42804-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | 70 % Dornfelder, 30 % Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47367-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 32607-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Ländername | Deutschland |
4
Artikel-Nr. 47378-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir (Spätburgunder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 41932-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 47231-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, St. Laurent, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
Deutschland
6 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42804-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | 70 % Dornfelder, 30 % Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47367-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 32607-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Ländername | Deutschland |
4
Artikel-Nr. 47378-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir (Spätburgunder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 41932-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 47231-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, St. Laurent, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |

English