Deutschland
3 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 32704-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | diverse |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
2
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 41522-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
Deutschland
3 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 32704-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | diverse |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
2
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 41522-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |

English