Deutschland
11 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 44212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 45327-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Domina |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 41838-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 100% Pinot Noir, als Rosé ausgebaut |
| Ländername | Deutschland |
5
Artikel-Nr. 47378-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir (Spätburgunder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 41737-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 41932-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41912-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir, Saint Laurent, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 45561-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Artikel-Nr. 41522-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 45003-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Zweigelt, Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
Deutschland
11 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 44212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 45327-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Domina |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 41838-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 100% Pinot Noir, als Rosé ausgebaut |
| Ländername | Deutschland |
5
Artikel-Nr. 47378-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir (Spätburgunder) |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 41737-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 41932-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41912-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir, Saint Laurent, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 45561-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Artikel-Nr. 41522-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
11
Artikel-Nr. 45003-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Zweigelt, Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |

English