Deutschland
18 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42804-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | 70 % Dornfelder, 30 % Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 44212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 42059-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 42421-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau, Riesling, Sauvignon Blanc , Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Artikel-Nr. 45327-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Domina |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 47367-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41838-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 100% Pinot Noir, als Rosé ausgebaut |
| Ländername | Deutschland |
9
Artikel-Nr. 42981-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Blaufränkisch und Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
10
Artikel-Nr. 42983-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Trollinger, Lemberger und Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
11
Artikel-Nr. 47054-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 41972-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 41912-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir, Saint Laurent, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 45561-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 47057-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Artikel-Nr. 47014-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
17
Artikel-Nr. 37094-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 45003-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Zweigelt, Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
Deutschland
18 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 42804-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | 70 % Dornfelder, 30 % Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 47016-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 44212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
4
Artikel-Nr. 42059-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 42421-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Müller-Thurgau, Riesling, Sauvignon Blanc , Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
6
Artikel-Nr. 45327-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Domina |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
7
Artikel-Nr. 47367-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser, Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 41838-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | 100% Pinot Noir, als Rosé ausgebaut |
| Ländername | Deutschland |
9
Artikel-Nr. 42981-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Blaufränkisch und Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
10
Artikel-Nr. 42983-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Trollinger, Lemberger und Spätburgunder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
11
Artikel-Nr. 47054-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Lieblich |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 41972-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 41912-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Pinot Noir, Saint Laurent, Cabernet Sauvignon |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 45561-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 47057-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
16
Artikel-Nr. 47014-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Portugieser |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
17
Artikel-Nr. 37094-136-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Dornfelder, Lemberger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 45003-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Zweigelt, Muskat-Trollinger |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |

English