Sekt
34 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 45329-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Riesling |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Artikel-Nr. 46600-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 46607-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Extra Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 46601-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Von Jahr zu Jahr variierende Weißweine, z. B. Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 46616-149-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 46621-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
7
Artikel-Nr. 46626-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay 74%, Spätburgunder 26% |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 46613-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 46610-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Artikel-Nr. 46625-190-0000
| Inhalt | 3 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
11
Artikel-Nr. 46604-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 46614-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 46611-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 46605-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 46606-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
16
Artikel-Nr. 46608-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
17
Artikel-Nr. 46617-149-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Artikel-Nr. 46629-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
19
Artikel-Nr. 46602-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
20
Artikel-Nr. 46622-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
Sekt
34 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 45329-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Silvaner, Riesling |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
2
Artikel-Nr. 46600-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
3
Artikel-Nr. 46607-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Extra Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
4
Artikel-Nr. 46601-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Von Jahr zu Jahr variierende Weißweine, z. B. Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
5
Artikel-Nr. 46616-149-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
6
Artikel-Nr. 46621-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
7
Artikel-Nr. 46626-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay 74%, Spätburgunder 26% |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
8
Artikel-Nr. 46613-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
9
Artikel-Nr. 46610-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
10
Artikel-Nr. 46625-190-0000
| Inhalt | 3 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
11
Artikel-Nr. 46604-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
12
Artikel-Nr. 46614-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
13
Artikel-Nr. 46611-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
14
Artikel-Nr. 46605-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
15
Artikel-Nr. 46606-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
16
Artikel-Nr. 46608-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 12,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Ländername | Deutschland |
17
Artikel-Nr. 46617-149-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
18
Artikel-Nr. 46629-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
19
Artikel-Nr. 46602-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |
20
Artikel-Nr. 46622-166-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Editions |

English