Prosecco
20 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 81234-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Mind. 85% Glera + max. 15% andere in der Spezifikation zugelassene Sorten |
| Ländername | Italien |
2
Artikel-Nr. 30831-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Extra Herb |
| Rebsorte(n) | Min. 85% Glera + max. 15% andere in der Spezifikation zugelassene Sorten |
| Ländername | Italien |
3
Artikel-Nr. 51461-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
4
Artikel-Nr. 51460-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Extra Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
5
Artikel-Nr. 51463-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
6
Artikel-Nr. 51382-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Bionisys |
7
Artikel-Nr. 80821-131-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 81208-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Extra Trocken |
| Rebsorte(n) | Uve Glera 100% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
9
Artikel-Nr. 81212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera 85%, Pinot Blanc 10%, Chardonnay 5% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
10
Artikel-Nr. 81207-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Uve Glera 85%, Uve Pinot Bianco, Chardonnay 15% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
11
Artikel-Nr. 81214-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Extra Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera 85%, Pinot Noir 15% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
12
Artikel-Nr. 81210-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | 100% Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
13
Artikel-Nr. 81209-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Extra Herb |
| Rebsorte(n) | 100% Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
14
Artikel-Nr. 80823-135-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
15
Artikel-Nr. 80834-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
16
Artikel-Nr. 80824-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
17
Artikel-Nr. 80833-131-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 80819-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
19
Artikel-Nr. 80820-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
20
Artikel-Nr. 80826-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
Prosecco
20 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 81234-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Mind. 85% Glera + max. 15% andere in der Spezifikation zugelassene Sorten |
| Ländername | Italien |
2
Artikel-Nr. 30831-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Extra Herb |
| Rebsorte(n) | Min. 85% Glera + max. 15% andere in der Spezifikation zugelassene Sorten |
| Ländername | Italien |
3
Artikel-Nr. 51461-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
4
Artikel-Nr. 51460-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Extra Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
5
Artikel-Nr. 51463-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
6
Artikel-Nr. 51382-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Bionisys |
7
Artikel-Nr. 80821-131-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 81208-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Extra Trocken |
| Rebsorte(n) | Uve Glera 100% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
9
Artikel-Nr. 81212-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera 85%, Pinot Blanc 10%, Chardonnay 5% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
10
Artikel-Nr. 81207-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Uve Glera 85%, Uve Pinot Bianco, Chardonnay 15% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
11
Artikel-Nr. 81214-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Extra Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera 85%, Pinot Noir 15% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
12
Artikel-Nr. 81210-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | 100% Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
13
Artikel-Nr. 81209-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Geschmack | Extra Herb |
| Rebsorte(n) | 100% Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
14
Artikel-Nr. 80823-135-0000
| Inhalt | 1,5 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
15
Artikel-Nr. 80834-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
16
Artikel-Nr. 80824-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
17
Artikel-Nr. 80833-131-0000
| Inhalt | 0,2 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 80819-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
19
Artikel-Nr. 80820-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
20
Artikel-Nr. 80826-165-0000
| Inhalt | 0,375 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Geschmack | Herb |
| Rebsorte(n) | Glera |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |

English