Ready-To-Drink
32 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 80840-145-0000
| Inhalt | 0,25 |
| Alkohol(% vol.) | 6 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 80825-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 81216-108-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 10 |
| Rebsorte(n) | Glera 85%, Pinot Noir 15% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
4
Artikel-Nr. 33617-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,5 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 51385-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 7,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
6
Artikel-Nr. 85850-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Ländername | Italien |
7
Artikel-Nr. 81252-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,9 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 81251-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,9 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Artikel-Nr. 85897-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10 |
| Ländername | Italien |
10
Artikel-Nr. 85896-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Ländername | Italien |
11
Artikel-Nr. 49547-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Ländername | Spanien |
| Portfolio | Bionisys |
12
Artikel-Nr. 49546-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,4 |
| Ländername | Südafrika |
13
Artikel-Nr. 44920-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
14
Artikel-Nr. 44910-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
15
Artikel-Nr. 44905-150-0000
| Inhalt | 0,25 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
16
Artikel-Nr. 44914-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
17
Artikel-Nr. 44909-150-0000
| Inhalt | 0,25 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 44916-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
19
Artikel-Nr. 44962-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
20
Artikel-Nr. 44915-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
Ready-To-Drink
32 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 80840-145-0000
| Inhalt | 0,25 |
| Alkohol(% vol.) | 6 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
2
Artikel-Nr. 80825-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
3
Artikel-Nr. 81216-108-0000
| Inhalt | 1 |
| Alkohol(% vol.) | 10 |
| Rebsorte(n) | Glera 85%, Pinot Noir 15% |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | TerraVini |
4
Artikel-Nr. 33617-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,5 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
5
Artikel-Nr. 51385-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 7,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Bionisys |
6
Artikel-Nr. 85850-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,5 |
| Geschmack | Trocken |
| Ländername | Italien |
7
Artikel-Nr. 81252-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,9 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
8
Artikel-Nr. 81251-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 6,9 |
| Ländername | Italien |
| Portfolio | Mack Wines |
9
Artikel-Nr. 85897-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10 |
| Ländername | Italien |
10
Artikel-Nr. 85896-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,5 |
| Ländername | Italien |
11
Artikel-Nr. 49547-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Ländername | Spanien |
| Portfolio | Bionisys |
12
Artikel-Nr. 49546-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 11,4 |
| Ländername | Südafrika |
13
Artikel-Nr. 44920-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 10,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
14
Artikel-Nr. 44910-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
15
Artikel-Nr. 44905-150-0000
| Inhalt | 0,25 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
16
Artikel-Nr. 44914-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
17
Artikel-Nr. 44909-150-0000
| Inhalt | 0,25 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
18
Artikel-Nr. 44916-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
19
Artikel-Nr. 44962-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |
20
Artikel-Nr. 44915-121-0000
| Inhalt | 0,75 |
| Alkohol(% vol.) | 5,5 |
| Ländername | Deutschland |
| Portfolio | Mack Wines |

English